Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
39939 | | Baker, Jeromey Allen | UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Sentenced | $25,000.00 |
THEFT 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Initial Jail Sentence | $.00 |
FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Dismissed | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Sentenced | $15,000.00 |
THEFT 3RD DEG | | Dismissed | $.00 |
SID#
|
OR16690170 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/27/2025 | Ivan , Abrams | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
05/08/2025 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52830 | | Baker, Larry Neal | THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
07287898 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/09/2025 | Bruce , McCrum | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52929 | | Barry, Jaxon Vincent | ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
SID#
|
27775707 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/14/2025 | | | Oregon State Police |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50322 | | Beltran, Elias Jordan Jesus | MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial | $1,000,000.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
KIDNAPPING 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
21902961 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/24/2025 | Jonathan , Bunn | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
33137 | | Beltran, Jose Damien | UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
SID#
|
OR16533126 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/20/2025 | Peter , Perlot | | Parole And Probation |
Release Date | | | |
04/18/2025 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
20108 | | Blacketer, Joseph Fern | CONTEMPT OF COURT | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
HARASSMENT | | Pretrial | $20,000.00 |
SID#
|
OR10246626 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/09/2025 | John , Mason | 04/24/2025 - 09:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52766 | | Bordeaux, Kyle Elliot | CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $100,000.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $50,000.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $.00 |
CONTEMPT OF COURT | | Pretrial | $15,000.00 |
SID#
|
OR27695445 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/25/2025 | Ivan , Abrams | | Toledo Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52930 | | Bowman, Dennis Michael Aero | HIT AND RUN VEHICLE-PROPERTY | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SID#
|
|
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/15/2025 | | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
25789 | | Bradford, John Thomas | CRIMINAL TRESPASS 2ND DEG | | Pretrial | $200,000.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
BURGLARY 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL USE OF WEAPON | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
MENACING | | Pretrial | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR14345296 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
11/07/2024 | Ivan , Abrams | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52874 | | Brady, Steven James | UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $400,000.00 |
CONTROLLED SUBSTANCE OFFENSE (MANUF) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CONTROLLED SUBSTANCE OFFENSE (MANUF) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CONTROLLED SUBSTANCE OFFENSE (DELIVER) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CONTROLLED SUBSTANCE OFFENSE (DELIVER) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CONTROLLED SUBSTANCE OFFENSE (DELIVER) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL DELIVERY OF A SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
|
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/20/2025 | Mitchell , Martin | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
29401 | | Brink, Jeramy Ray | ASSAULT 1ST DEG | | Serving A Parole/Pps Sanction | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $15,000.00 |
SID#
|
15770603 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/06/2025 | John , Mason | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
05/05/2025 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
32273 | | Casas, Norman Frederick | ENDANGERING WELFARE OF MINOR | | Pretrial On Bench Probation | $50,000.00 |
ENDANGERING WELFARE OF MINOR | | Pretrial On Bench Probation | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $500,000.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS CONT. SUBSTANCE SCHED II DEM | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial On Bench Probation | $50,000.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
SID#
|
16973068 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
01/23/2025 | Mitchell , Martin | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
51612 | | Cauthon, Jacob David | RAPE 1ST DEG | | Pretrial | $5,000,000.00 |
HARASSMENT (SEXUAL CONTACT) | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
SEXUAL PENETRATION 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
RAPE 3RD DEG | | Conditional Release | $.00 |
SID#
|
OR23809865 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
09/03/2023 | Steve , Lindsey | 04/16/2025 - 09:00 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52471 | | Cavanaugh, Robert Craig | INTERFERE W/MAKING A REPORT | | Sentenced | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
27306429 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/27/2025 | Matthew , Martin | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
05/26/2025 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52690 | | Cheek, Jeffrey Joseph | LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $350,000.00 |
THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Opened In Error | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Opened In Error | $50,000.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Opened In Error | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
CRIMINAL TRESPASS 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
UNLAWFUL MANUF METHAMPHETAMINE | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
POSSESS BURGLARS TOOLS | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
UNL DELIVER METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
UNL POSSESS METHAMPHETAMINE | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $.00 |
POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
POSSESS STOLEN VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
08040499 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/18/2025 | Kathryn , Benfield | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
42150 | | Collins, Nathen Lee | HARASSMENT | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
SEXUAL ASSAULT OF ANIMAL | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ASSAULT OF ANIMAL | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $2,000,000.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
INVASION OF PERSONAL PRIVACY | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
HARASSMENT | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
RECKLESSLY ENDANGERING | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $.00 |
SEXUAL ASSAULT OF ANIMAL | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ENCOURAGE CHILD SEX ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR21941393 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
06/13/2024 | Ivan , Abrams | 06/02/2025 - 11:00 | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52088 | | Converse, Christopher Justin | FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Pretrial | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL CONSPIRACY | | Pretrial | $100,000.00 |
THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Pretrial | $.00 |
FRAUDULENT USE OF CREDIT CARD | | Pretrial | $.00 |
THEFT 1ST DEG-AGGRAVATED | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27336155 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/25/2025 | Kathryn , Benfield | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52764 | | Cookson, Christopher Michael | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $500,000.00 |
SEXUAL ABUSE 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27695321 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/06/2025 | Ivan , Abrams | | Lincoln County Jail |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50708 | | Cromwell, Emerson Diaunta | CRIMINAL MISTREATMENT 1ST DEG | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG (BY ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG (BY ABUSE) | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR26559598 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/11/2022 | Jane , Claus | 09/03/2025 - 09:00 | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
34795 | | Cullison, Joseph Raymond | THEFT 2ND DEG | | Pretrial | $15,000.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $50,000.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Pretrial | $25,000.00 |
HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
HARASSMENT | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR18133976 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/31/2025 | Ivan , Abrams | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52661 | | Cunningham, Joseph Thomas | LURING A MINOR | | Pretrial | $500,000.00 |
LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD I | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
12611836 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
12/19/2024 | Kathryn , Benfield | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52072 | | Demello, Ethan Daniel | CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $25,000.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Da's Office Did Not File Charge | $.00 |
SID#
|
OR27328942 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/22/2025 | Bruce , McCrum | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
34426 | | Dunn, Robert Allen | UNL POSSESS METHAMPHETAMINE DEM | | Pretrial | $10,000.00 |
MENACING (DOMESTIC ABUSE) | | Pretrial On Supervised Probation Violation | $50,000.00 |
SID#
|
OR17979280 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/03/2025 | Ivan , Abrams | 04/24/2025 - 13:15 | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52425 | | Eller, Michael Ray | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX (CONT SUBST) | | Pretrial | $500,000.00 |
CRIMIINAL NEGLIGENT HOMICIDE | | Pretrial | $.00 |
MANSLAUGHTER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27515466 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
08/31/2024 | Kathryn , Benfield | 06/23/2025 - 11:00 | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
29206 | | Foley, Brian John | INTERFERE W/PUBLIC TRANSPORT | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
FAIL TO APPEAR-CRIM CITATION | | Awaiting Pretrial Arraignment | $.00 |
SID#
|
15200477 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/14/2025 | Bruce , McCrum | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
50611 | | George, Iric Leland Angel | DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Convicted Pending Sentencing | $.00 |
SID#
|
26520821 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/02/2025 | His Own , Retaining | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
35122 | | German, Dustin Kenneth | FELON IN POSSESSION OF WEAPON (FIREARM) | | Pretrial | $100,000.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $100,000.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
POSSESS PROHIBITED FIREARM | | Pretrial | $.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
THEFT 3RD DEG | | Pretrial | $75,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
FAIL TO APPEAR 1ST DEG | | Pretrial | $100,000.00 |
SID#
|
18276296 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/16/2025 | Mitchell , Martin | | Toledo Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
42377 | | Glickert, Jordan Marcus | ATT ELUDE POLICE OFC-VEHICLE | | Probation Or Parole Has Been Continued | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
FELON IN POSSESSION OF WEAPON (RESTRICTED) | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
SID#
|
OR21962523 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/18/2025 | Kristina , Kayl | | Lincoln County Community Corrections |
Release Date | | | |
05/29/2025 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52799 | | Godfrey, Noah Charles | LURING A MINOR | | Pretrial | $.00 |
ONLINE SEX CORRUPT CHILD II | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
27709981 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/20/2025 | Kristina , Kayl | | Lincoln City Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
20753 | | Graham, Herman Walter | SEXUAL ABUSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SEXUAL ABUSE 3RD DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR12227388 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
02/27/2025 | Peter , Perlot | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
39557 | | Hall, Jackson Nephi | BURGLARY 1ST DEG | | Parole Violation (Local) | $.00 |
SID#
|
OR20700001 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
04/13/2025 | Kristina , Kayl | | Newport Police Department |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
43557 | | Harmon, Allen Michael | THEFT 2ND DEG | | Dismissed | $.00 |
UNLAWFUL ENTRY INTO MOTOR VEH | | Dismissed | $100,000.00 |
DRIVE UNDER INFLUENCE INTOX | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
ASSAULT 4TH DEG | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
RECKLESS DRIVING | | Sentenced To Jail On Revoked Pv | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
CRIMINAL DRIVING-SUSP/REVOKED | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
UNAUTHORIZED USE MOTOR VEHICLE | | Charges/Detainer For Another Jurisdiction | $.00 |
FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Sentence Served/Time Served | $.00 |
FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
FAIL TO APPEAR 2ND DEG | | Initial Jail Sentence | $.00 |
SID#
|
17959664 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/06/2025 | Kathryn , Benfield | | Linn County Jail |
Release Date | | | |
10/24/2025 | | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
51818 | | Henley, Cody Layne | THEFT 1ST DEG | | Pretrial | $50,000.00 |
CRIMINAL MISCHIEF 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR15670866 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
03/25/2025 | Ivan , Abrams | | Lincoln County Sheriff's Office |
Release Date | | | |
| | | |
|
Jail ID | Photo | Name | Charges | Court | Current Disposition | Total Bail |
52715 | | Henry II, Murphy Calvin | MURDER 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
ABUSE OF CORPSE 2ND DEG | | Pretrial | $.00 |
TAMPERING WITH A WITNESS | | Pretrial | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
BURGLARY 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
ASSAULT 1ST DEG | | Pretrial | $.00 |
SOLICITATION TO COMMIT CRIME | | Pretrial | $.00 |
SID#
|
OR14851673 |
Book Date | Attorney | Next Court Date | Arresting Agency |
